O Leitor de Microplacas Multidetecção Synergy™ LX permite automação dos ensaios mais comuns em microplacas, e a um baixo custo. Sua interface de usuário é por meio de uma tela grande, colorida e sensível ao toque, e o software integrado simplifica a programação e operação para ensaios em microplacas e em microvolumes. O design com ópticas de alta qualidade garante dados excelentes nos modos de detecção em absorbância, fluorescência e luminescência, permitindo muitos dos ensaios mais comuns incluindo quantificação de ácidos nucléicos e proteínas, ELISA, BCA, Bradford e viabilidade celular. Os dados são exibidos imediatamente, e podem ser exportados a um pendrive, impressora, ou para o Software Gen5™, tornando o Synergy LX uma plataforma versátil para experimentos. Seu design permite upgrades futuros, assim o seu laboratório adquire apenas o que for necessário hoje, e é possível adicionar outros modos de detecção no futuro.
Geral
| Modos de detecção | Absorbância UV-Vis Intensidade de fluorescência Luminescência |
| Métodos de leitura | Ponto final (software interno) Ponto final, cinética, varredura de área, varredura de espectro (controle pelo Gen5) |
| Tipos de Microplacas | Absorbância UV-Vis: placas de 6 a 384 poços (software interno) Intensidade de fluorescência e luminescência: placas de 96 e 384 poços (software interno) Todos os modos: placas de 6 a 384 poços (controle pelo Gen5) |
| Outros consumíveis compatíveis | Placas de Microvolume Take3 (software interno) Placas de Microvolume Take3 e Take3 Trio (controle pelo Gen5) |
| Agitação | Linear, orbital, orbital dupla |
| Software | Protocolos ponto final (software interno) Análise completa de dados e relatórios (controle pelo Gen5) |
| Modos de detecção | Absorbância UV-Vis Intensidade de fluorescência Luminescência |
| Métodos de leitura | Ponto final (software interno) Ponto final, cinética, varredura de área, varredura de espectro (controle pelo Gen5) |
| Tipos de Microplacas | Absorbância UV-Vis: placas de 6 a 384 poços (software interno) Intensidade de fluorescência e luminescência: placas de 96 e 384 poços (software interno) Todos os modos: placas de 6 a 384 poços (controle pelo Gen5) |
| Outros consumíveis compatíveis | Placas de Microvolume Take3 (software interno) Placas de Microvolume Take3 e Take3 Trio (controle pelo Gen5) |
| Agitação | Linear, orbital, orbital dupla |
| Software | Protocolos ponto final (software interno) Análise completa de dados e relatórios (controle pelo Gen5) |
Absorbância
| Fonte de luz | Lâmpada pulsante de xenônio |
| Detector | fotodiodo |
| Seleção de Comprimento de Onda | monocromador |
| Intervalo de Comprimento de Onda | 200 nm até 999 nm, em incrementos de 1 nm |
| Banda de passagem do monocromador | < 5 nm |
| Intervalo Dinâmico | 0 a 4,000 DO |
| Resolução | 0,001 DO (software interno) 0,0001 DO (controle pelo Gen5) |
| Correção de Passo Ótico | sim |
| Precisão de comprimento de onda do monocromador | + 2 nm |
| Repetitividade de comprimento de onda do monocromador | + 0,2 nm (desvio padrão) |
| Precisão Fotométrica | <1% em 2,0 DO <3% em 2,5 DO |
| Linearidade Fotométrica | <1% de 0 até 2,5 DO |
| Repetitividade Fotométrica | <0,5% em 2,0 DO |
| Luz difusa | 0,03% em 230 nm |
| Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 12 segundos 384 poços: 23 segundos |
| Fonte de luz | Lâmpada pulsante de xenônio |
| Detector | fotodiodo |
| Seleção de Comprimento de Onda | monocromador |
| Intervalo de Comprimento de Onda | 200 nm até 999 nm, em incrementos de 1 nm |
| Banda de passagem do monocromador | < 5 nm |
| Intervalo Dinâmico | 0 a 4,000 DO |
| Resolução | 0,001 DO (software interno) 0,0001 DO (controle pelo Gen5) |
| Correção de Passo Ótico | sim |
| Precisão de comprimento de onda do monocromador | + 2 nm |
| Repetitividade de comprimento de onda do monocromador | + 0,2 nm (desvio padrão) |
| Precisão Fotométrica | <1% em 2,0 DO <3% em 2,5 DO |
| Linearidade Fotométrica | <1% de 0 até 2,5 DO |
| Repetitividade Fotométrica | <0,5% em 2,0 DO |
| Luz difusa | 0,03% em 230 nm |
| Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 12 segundos 384 poços: 23 segundos |
Intensidade de Fluorescência
| Fonte de luz | Halógena |
| Detector | PMT |
| Seleção de Comprimento de Onda | Filtros |
| Intervalo de Comprimento de Onda | 320-700 nm (PMT de baixo ruído) 320-850 nm (PMT alcance estendido ao vermelho) |
| Intervalo Dinâmico | >6 décadas |
| Sensibilidade | 2 pM de Fluoresceína |
| Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 24 segundos 384 poços: 76 segundos |
| Fonte de luz | Halógena |
| Detector | PMT |
| Seleção de Comprimento de Onda | Filtros |
| Intervalo de Comprimento de Onda | 320-700 nm (PMT de baixo ruído) 320-850 nm (PMT alcance estendido ao vermelho) |
| Intervalo Dinâmico | >6 décadas |
| Sensibilidade | 2 pM de Fluoresceína |
| Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 24 segundos 384 poços: 76 segundos |
Luminescência
| Intervalo Dinâmico | >6 décades |
| Sensibilidade | 10 amol ATP |
| Intervalo Dinâmico | >6 décades |
| Sensibilidade | 10 amol ATP |
Carcterísticas Físicas
| Conectividade | Uma porta USB 2.0 para controle por computador Duas portas USB 2.0 para conexão de impressora e pendrive (apenas nas configurações com tela sensível ao toque) |
| Energia | Fonte de alimentação externa 24VDC, compativel com 100-240 volts AC @50-60Hz. Consumo máximo 60W. |
| Dimensões | 38,1 cm A x 38,1 cm L x 38,1 cm P (15” x 15” x 15”, com tela sensível ao toque) 30,5 cm A x 38,1 cm L x 38,1 cm P (12” x 15” x 15”) |
| Peso | 12,3 kg (< 27 lbs) |
| Conectividade | Uma porta USB 2.0 para controle por computador Duas portas USB 2.0 para conexão de impressora e pendrive (apenas nas configurações com tela sensível ao toque) |
| Energia | Fonte de alimentação externa 24VDC, compativel com 100-240 volts AC @50-60Hz. Consumo máximo 60W. |
| Dimensões | 38,1 cm A x 38,1 cm L x 38,1 cm P (15” x 15” x 15”, com tela sensível ao toque) 30,5 cm A x 38,1 cm L x 38,1 cm P (12” x 15” x 15”) |
| Peso | 12,3 kg (< 27 lbs) |
Regulador
| Regulador | Com marcação CE e TUV. Em conformidade com RoHS. Estão disponíveis modelos para uso em Diagnóstico In Vitro. |
Configurações
| Absorbância | Fluorescência | Luminescência | Tela sensível ao toque | |
|---|---|---|---|---|
|
SLXA
|
•
|
|||
|
SLXF
|
•
|
•
|
||
|
SLXFA
|
•
|
•
|
•
|
|
|
SLXATS
|
•
|
•
|
||
|
SLXFTS
|
•
|
•
|
•
|
|
|
SLXFATS
|
•
|
•
|
•
|
•
|







